Цены
| ТНВД распределительные | Цена (руб) |
|---|---|
| Диагностика ТНВД на стенде без регулировки | 1000 |
| Диагностика ТНВД с ЕDС | 2000 |
| Диагностика ТНВД на стенде с регулировкой | 3500 |
| Диагностика ТНВД с ЕDС и регулировкой на стенде | 3000 |
| Ремонт ТНВД с регулировкой на стенде BOSCH, ZEXEL, DENSO | 4500 |
| Ремонт ТНВД с регулировкой на стенде LUCAS, DELPHI | 5500-6000 |
| Ремонт ТНВД с EDC (электронный) и регулировкой на стенде | 6000 |
| ТНВД рядные | Цена (руб) |
| Диагностика ТНВД на стенде без регулировки | 3000 |
| Диагностика ТНВД на стенде с регулировкой | 5000 |
| Диагностика ТНВД с ЕDС и регулировкой на стенде | 4000 — 6000 |
| Ремонт ТНВД до 4-х секций с регулировкой на стенде | 8000 |
| Ремонт ТНВД до 6-ти секций с регулировкой на стенде | 11000 |
| Ремонт ТНВД c EDC и регулировкой на стенде | 13000 |
| Ремонт одной дополнительной секции | 1600 |
| ТНВД типа VP | Цена (руб) |
| Диагностика ТНВД на стенде | 4000 |
| Ремонт ТНВД с настройками на стенде (с учётом диагностики) | 12000 |
| ТНВД типа CR | Цена (руб) |
| Диагностика ТНВД на стенде | 3000 — 5000 |
| Ремонт ТНВД | 6000 — 9000 |
| Форсунки обычного типа | Цена (руб) |
| Проверка форсунки (форкамерного впрыска топлива) | 100 |
| Проверка форсунки (прямого впрыска топлива) | 100 |
| Ремонт форсунки (форкамерного впрыска топлива) | 250 |
| Ремонт форсунки (прямого впрыска топлива) | 300 |
| Форсунки типа CR | Цена (руб) |
| Проверка форсунки | 250 |
| Ремонт форсунки | 3000 — 5000 |
| Диагностика двигателя | Цена (руб) |
| Компьютерная диагностика двигателя | 1500 |
| Диагностика системы CR по высокому, низкому давлению топлива и равномерности обратного сброса. | 1500 |
| Механическая диагностика двигателя | 3000 — 4000 |
| Съём и установка ТНВД с двигателя с регулировкой угла впрыска | Цена (руб) |
| БМВ 2,5 TDS | 6000 |
| БМВ Х5 | 8000 |
| Мерседес (VITO) 601… | 7000 |
| Мерседес (VITO) 611… | 8000 |
| Мерседес (автобус) Спринтер 601-602 | 6000 |
| Мерседес (легковой) 601-603 | 6000 |
| Мерседес ( автобус) Спринтер 611-612… | от 5500 |
| Мицубиси Делика 2,5TD | 5500 |
| Мицубиси Делика 2,8TD | 6500 |
| Мицубиси Паджеро 2,5TD | 5000 |
| Мицубиси Паджеро 2,8TD | 6000 |
| Ниссан Патрол | 5500 |
| Ниссан Террано | 6000 |
| Пежо 30*-60* | 6500 |
| Пежо Боксёр | 6500 |
| Рено 19-25 | 6500 |
| Ситроен Берлинго | 6000 |
| Тойота (легковая) 2C-3C | 6500 |
| Тойота (микроавтобус) | 6500 |
| Тойота Ленд Круизер | 6500 |
| Фольксваген LT 28-45 TDI | 6000 |
| Фольксваген Пассат -Гольф 1,6-1,9/TDI | 4500 |
| Фольксваген Т-4 1,9-2,4/2,5TDI | 4500/5000 |
| Фольксваген Шаран 1.9 TDI | 6000 |
| Форд Мондео, Экскорт 1.8TD | 6000 |
| Форд Сиерра, Скорпио 2,3D-2,5D | 3500 |
| Форд Тразит 2.0л с VP насосом | 16000 |
| Форд Мондео, Гелакси | от 15000 |
| Грузовики с VE насосом / рядным насосом | 6500 — 8000/от 8000 |
| Съём и установка форсунок | Цена (руб) |
| Япония /Европа (легковые, микроавтобусы, внедорожники) | 350/300 за 1 шт. |
| Япония /Европа (грузовые) | 300 — 500 за 1 шт. |
| СR — Япония/ Европа | 500 — 600 за 1 шт. |
| СR Грузовики | 500 — 600 за 1 шт. |
| Дополнительные работы | Цена (руб) |
| Замена тормозных колодок | 1000 — 2000 |
| Замена моторного масла и масляного фильтра | 500 — 1500 |
| Замена топливного фильтра | 300 — 500 |
| Замена воздушного фильтра | от 300 |
| Замена ремня ГРМ и роликов | от 5000 |
| Замена приводных ремней | от 500 |
| Установка угла впрыска топлива | 1500 — 3000 |
| Устранение любой течи с тнвд, форсунок на А/М | от 500 |
| Замер компрессии в двигателе | 250 — 500 / 1 цилиндр |
| Съём и установка топливного бака | от 3000 |
| Замена свечи накаливания | от 300 1шт. |
| Работы по обслуживанию и ремонту автомобильных кондиционеров | Цена (руб) |
| Диагностика + заправка | 1500 |
| Замена О-RING с легким доступом | 300 |
| Замена О-RING с трудным доступом | от 600 |
| Замена ниппеля | от 300 |
| Снятие-установка дополнительной защиты картера | 600 |
| Снятие-установка ресивера-осушителя | от 600 |
| Снятие-установка компрессора с легким доступом | 1500 |
| Снятие-установка компрессора с трудным доступом | от 2000 |
| Замена сальника компрессора (компрессор снят) | 1500 |
| Замена ТРВ (испаритель снят) | 600 |
| Замена ТРВ с легким доступом | 1200 |
| Замена ТРВ с трудным доступом | от 3000 |
| Снятие-установка испарителя с легким доступом | 3000 |
| Снятие-установка испарителя с частичной разбор. торпеды | 6000 |
| Снятие-установка испарителя в подкапотном пространстве | от 4500 |
| Снятие-установка испарителя с демонтажем торпеды | от 10000 |
| Снятие-установка торпеды | от 8000 |
| Чистка дренажной трубки испарителя | от 500 |
| Замена фильтра салонного воздуха | от 300 |
| Дезинфекция снятого испарителя | 600 |
| Аргонная сварка трубки | от 600 |
| Аргонная сварка площадки трубки | от 1200 |
| Аргонная сварка конденсатора или испарителя | от 1800 |
| Изготовление шланга высокого давления до 1м. | 2000 |
| Изготовление шланга высокого давления свыше 1м. | от 2400 |
| Восстановление заднего контура «под ключ» | от 20000р до 30000р. |
| Компьютерная диагностика | 1500 |
По другим моделям, не вошедшим в прайс, звоните по тел. 8 (916) 203-03-03





